888集团电子游戏公司

888集团电子游戏公司产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2026-09-11 11:00
888集团电子游戏公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B
涤纶DTY 75D/36F低弹   11250 10950 10000
75D/72F微网   11300 11000 10050
75D/72F轻网   11400 11050 10050
75D/72F中网   11500 11150 10050
82D/36F低弹   11200 10900 10000
100D/48F低弹   10950 10650 10050
100D/48F重网   11750 11450 10450
100D/144F中网   11100 10750 10100
150D/36F低弹   10600 10400 9900
150D/48F低弹   10600 10400 9900
150D/48F轻网   10900 10450 9950
150D/48F重网   11000 10600 9950
150D/144F微网   10800 10500 9900
150D/144F轻网   10800 10500 9900
150D/288F轻网(S+Z)   10950 10450 9500
200D/72F/96F低弹   10450 10200 9900
200D/72F预网   10500 10250 9900
200D/96F轻网   10600 10350 10050
200D/96F重网   10900 10650 10200
250D/96F低弹   10250 10050 9650
250D/96F预网   10300 10100 9700
250D/96F轻网   10400 10100 9750
300D/96F/72低弹   10250 10050 9750
300D/96F高弹   10250 10000 9750
300D/72F(S+S)低弹   10500 10200 9750
340D/72F(S+S)低弹   10500 10200 9750
300D/72F预网   10250 10000 9700
300D/96F轻网/中网   10400 10150 9850
300D/96F重网   10750 10400 10100
300D/96F轻网S+Z   10450 10200 9600
300D/576F微网S+Z   10600 10300 9950
450D/144F微网S+Z   10750 10400 9950
450D/144F轻网S+Z   10750 10400 9950
450D/144F重网S+Z   10950 10600 9950
600D/192F微网S+Z   10200 10000 9600
600D/192F重网S+Z   10500 10350 10000
600D/192F超高弹S+Z   10200 9900 9500
300D/96F经编     10750 9750
200D/96F经编     11000 9900
100D/144F阳涤(108)   12650 12150 11350
仿毛 280D/120F   12000 11400  
仿棉 10S半消光   11450 10950 10500
16S半消光   11450 10950 10500
20S消光   11950 11450 11000
20S半消光   11550 11050 10600
26S半消光   11750 11250 10800
32S消光   12000 11500 11050
32S半消光   11550 11050 10600
32S黑   12500 12000 10750
40S消光   12350 11750 10800
40S半消光   11750 11150 10200
40S黑   13550 12950 12000
40S灰   13350 12850 11900
50S消光   14500 13700  
50S半消光   14000 13400 12400
60S半消光   14700 14200  
80S半消光   14500 14000  
17S消光弹力仿棉(点网)   12050 11550  
20S半消光弹力仿棉   12850 12350  
30S消光弹力仿棉(点网)   12550 12050  
32S消光弹力仿棉   14000 13500  
35S消光弹力仿棉   14000 13500  
35S消光弹力仿棉(点网)   13000 12400  
40S消光弹力仿棉   14500 13950  
40S消光弹力仿棉(点网)   13500 13000  
50S半消光弹力仿棉   15150 14650  
50S消光弹力仿棉(点网)   15150 14650  
60S半消光弹力仿棉   15650 14650  
60S消光弹力仿棉   17350 16850  
60S消光弹力仿棉(点网)   16450 15950  
155D/204F弹力异收缩纱   13850 13350  
三合一(S+Z)    
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用 ,所有承兑贴息由客户承担 ,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
杭州惠丰化纤有限公司产品价格表
品种 差别化产品 价格:元/吨
    AAA AA A A0(不保色)
涤锦DTY 120D/72F*16(80/20)   13350 13150 11250
160D/72F*16(80/20) 13050 12400 12200 11100
160D/72F*16(82/18)   12200 12000 10950
160D/72F*16(85/15) 12600 12000 11800 10850
160D/72F*16(70/30)   13900 13600 11400
150D/72F*16(珊瑚绒)   11900   10900
200D/72F*16(85/15)   11900 10500
320D/144FS+Z(80/20)重网   12750 12350 10900
320D/144FS+Z(80/20)   12400 12200 10900
150D/72F*16(80/20)   12400   11100
150D/72F*16(85/15)   12000   10850
150D/72F*16(低比例)   11700   10800
75D/36F*16(80/20) 15000 14300 13800 11950
95D/36F*16(80/20)   13800 13300 11850
海岛丝 50D/24F   22100 21600 19400
95D/36F   14750 14250 12200
105D/36F   14650 14150 12100
120D/36F   14650 14150 12300
160D/60F   14550 14050 12200
225D/72F   13800 13300 11250
黑105D/36F   16550 16050 13400
黑95D/36F   16600 16100 13850
黑120D/36F   16550 16050 13750
黑160D/60F   16500 16000 13650
黑225D/72F   16300 15800 13450
涤纶包覆丝 50D/72F涤纶+20D氨纶   14650 14250 11450
75D/72F涤纶+20D氨纶   13100 12700 11400
75D/72F涤纶+30D氨纶   13700 13300 11700
100D/96F涤纶+20D氨纶   12100 11800 11200
100D/96F涤纶+30D氨纶   12700 12400 11400
150D/72F涤纶+40D氨纶   12200 12000 10700
200D/96F涤纶+40D氨纶   11700 11500 10100
50D阳+50D涤+40D氨纶   18200 17800  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY     AA A B
75D/36F低弹   11250 10950 10000
75D/144F轻网   11350 10950 10050
75D/72F消光中网   12300 12000 11250
100D/72F消光中网   11750 11350 10700
124D/144F轻网   10750 10450 9900
150D/48F低弹   10600 10400 9900
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   13350 12950 10500
160D/72F(80/20)   13850 13450 11000
海岛POY 65D/24F(14公斤)   11250 10850  
75D/24F(14公斤)   11150 10750  
海岛FDY 65D/24F   12000 11500 10500
75D/24F   12000 11500 10500
T3 50D/24F/36F   13300 11800 8300
75D/36F   12100 11600  
T8POY 50D/48F   14350 13050 10850
75D/48F   11900 11100 8900
120D/72F   11500 10900 8500
150D/72F   11300 10700 8300
T8DTY 50D/48F   18900 16400  
75D/48F   14300 13100  
120D/72F   13600 12400  
150D/72F   12800 12100  
涤锦POY 75D(80/20)   12100 11500 8900
95D(80/20)   12000 11400 8800
120D(80/20)   11850 11250 8650
150D(低比例)   10600 10000 7400
150D(85/15)   11100 10500 7900
150D(87/13)   10950 10350 7750
150D(80/20)   11400 10800 8200
160D(82/18)   11100 10500 7900
160D(85/15)   11000 10400 7800
160D(80/20)   11300 10700 8100
160D(70/30)   12450 11850 9250
200D(85/15)   10950 10350 7750
70D/24F(涤锦皮芯)   14800 14300  
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用 ,所有承兑贴息由客户承担 ,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】